Platform | First Generation Subaru Impreza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Style | 5-Door Sports Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Cycle | Revision B | June 1993 to September 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Code | N/A | (JDM cars only for emissions classifications) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering | Left-Hand Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market | General and Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production Dates | December 1993 to August 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date On Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis List | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Type | EJ18E NX2AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration | Four Cylinder Horizontally Opposed (“Flat Four”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinder Bore | 87.9 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke | 75.0 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 1,820 | cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Ratio | :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | Petrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induction | Naturally Aspirated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valvetrain | Single Overhead Camshaft (SOHC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valves | 16 | 4 | Valves per Cylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak Power | PSat | rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak Torque | N·mat | rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Type | TZ102ZX3BA | Ratio Graph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | Electro 4-Speed Automatic (E-4AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive | Full-time Four Wheel Drive with Active Torque Split Multi-plate Clutch (ACT-4 F4WD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | Steel 14×5.5JJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre Size | 175/70R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour Options | 230 | Solid White (“Pure White”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Metallic Green (“Deep Green”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Metallic Dark Red (“Carmine Red Mica”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Metallic Blue (“Aegean Blue Metallic”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | Metallic Silver (“Light Silver”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47A | Pearlescent Black (“Black Diamond Pearl”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
936 | Solid Red (“Vivienne Red, Flamy Red”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Codes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option Code Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Models |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||