15 Subaru Models fitted with Engine Type EJ257BG6LB as standard, or available as an option.
EJ257 BG6LB | GRF | F | Impreza WRX STi | 309 PS | 394 N·m | |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ257 BG6LB | GRF | F | Impreza WRX STi | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GRF | F | Impreza WRX STiSport-tech Package | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GRF | G | Impreza WRX STi | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GRF | G | Impreza WRX STI | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GRF | G | Impreza WRX STiSport-tech Package | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | F | Impreza WRX STi | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | F | Impreza WRX STi Limited | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | F | Impreza WRX STi Special Edition | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | F | Impreza WRX STi | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | F | Impreza WRX STiSport-tech Package | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | G | Impreza WRX STi | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | G | Impreza WRX STi Limited | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | G | Impreza WRX STi | 309 PS | 394 N·m | |
EJ257 BG6LB | GVF | G | Impreza WRX STiSport-tech Package | 309 PS | 394 N·m |
Full engine specifications is not available at this time (Page under construction).